| 20260318 | ¹é * Àü | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ÁÖ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ³ë * ±¸ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ÀÓ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±¸ * ¼ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±Ç * ¼÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±Ç * Áß | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ÀÚ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * Çý | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * Çö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¿Á | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ´Þ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * Èñ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¼ú | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * Àº | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¼± | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¼º | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹® * ÇÊ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹Ú * ½É | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¼ * Á÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¾È * ´ö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | À¯ * ¿¬ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÀÌ * Çõ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÃÖ * ¸¸ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÃÖ * ¿¬ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÃÖ * ÀÚ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | °í * Çý | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¼Û * ¿ì | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹Ú * ¿¬ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | °û * °æ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ½Ç | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ÀÚ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¿Á | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹Ú * Çý | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | À¯ * ¹Ì | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÀÌ * Á¤ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | Àü * ¼ø | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | Àü * ¼÷ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÀÌ * ¼± | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | Á¤ * ¿µ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÀÌ * ÈÆ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ±è * ¿µ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÇÑ * ¼± | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÇÏ * Èñ | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹Ú * Á¤ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ÀÌ * ±Ô | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | ¹Î * ÈÆ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | Á¤ * ÈÆ | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| 20260318 | Á¤ * ¾Ö | ±¹³»¿©ÇຸÇè °¡ÀÔ¿Ï·á |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2023.02 | £Ü95,122 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2022.12 | £Ü769,007 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.02 | £Ü13,372 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2024.01 | £Ü100,000 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü207,340 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü32,034 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü350,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü890,638 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü416,061 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü23,442 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü488,582 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü417,784 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü218,969 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.03 | £Ü196,875 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü306,785 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü811,149 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.10 | £Ü172,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.08 | £Ü184,667 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.09 | £Ü560,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.11 | £Ü3,105,640 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü160,108 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü132,720 |
| * * * | ±¹³»¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü226,800 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2026.02 | £Ü210,005 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2026.01 | £Ü200,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü300,000 |
| * * * | ÇØ¿Ü¿©ÇຸÇè | 2025.12 | £Ü95,333 |





